ipilẹ Info
Awoṣe No .: FH -Welded apapo
Ohun elo ti: Low-Erogba Iron Wire
Iho apẹrẹ: square
Apapo iwọn: 1 Inch
Dada Itoju: galvanizzati
Ohun elo: Ikole Wire apapo, Bo apapo, cages, Sieving apapo
Awọ: Silver
Iru: welded apapo
Iwe eri: ISO9001, SGS
Ipò: New
Iwọn: 6 ': Ipari: 100'
afikun Alaye
Apoti: mabomire iwe tabi blister fiimu tabi ni ibamu si rẹ ibeere
Sise: 500Rolls fun ọjọ
Brand: FUHAI
Transportation: Ocean, Land
Ibi ti Oti: Dingzhou , iċ-Ċina
Ipese Agbara: 500Rolls fun ọjọ
Certificate: ISO9001-2008
HS àti: 7314410000
Port: Tianjin, Qingdao
ọja Apejuwe
Welded Wire apapo-Hot-fibọ Galvanized Lẹhin Welding
welded Waya apapo pẹlú Galvanized welded Wire apapo , PVC Bo welded apapo. Galvanized Wire apapo pẹlú igbedide ṣaaju ki o to alurinmorin ati igbedide lẹhin alurinmorin ati elekitiro igbedide & gbona óò igbedide.
Ki o wa ni mẹfa oriṣiriṣi ti welded apapo Sheets ati ki o yipo:
Gbona-fibọ Galvanized welded apapo, igbedide ṣaaju ki o to alurinmorin
Gbona óò Galvanized welded apapo, igbedide lẹhin ti alurinmorin
Electro Galvanized welded apapo, igbedide ṣaaju ki o to alurinmorin
Electro Galvanized welded Wire apapo, galvanzing lẹhin ti alurinmorin
PVC Bo welded Wire apapo
Irin Alagbara, Irin welded apapo
Awọn sipesifikesonu ti welded Wire apapo yipo:
| Specification ni British System | Specification ni British System | Iṣakojọpọ Dia. (Mm) | ||
| Iwọn / ipari: 3'x100 ' | Iwọn / ipari: 0.914mx30.48m | |||
| Iwọn / ipari: 4'x100 ' | Iwọn / ipari: 1.219mx30.48m | |||
| apapo | Wire Dia. ni BWG | apapo | Wire Dia. | |
| 1 "x2" | 14 | 25.4mmx50.8mm | 2.10mm | 390 | 
| 1 "x2" | 15 | 25.4mmx50.8mm | 1.82mm | 360 | 
| 1 "x2" | 16 | 25.4mmx50.8mm | 1.65mm | 320 | 
| 1 "x2" | 17 | 25.4mmx50.8mm | 1.47mm | 310 | 
| 1 "x1" | 14 | 25.4mmx50.8mm | 2.10mm | 400 | 
| 1 "x1" | 15 | 25.4mmx50.8mm | 1.82mm | 370 | 
| 1 "x1" | 16 | 25.4mmx50.8mm | 1.65mm | 330 | 
| 1 "x1" | 17 | 25.4mmx50.8mm | 1.47mm | 320 | 
| 1 "x1" | 18 | 25.4mmx50.8mm | 1.24mm | 280 | 
| 1 "x1" | 19 | 25.4mmx50.8mm | 1.06mm | 255 | 
| 3/4 "X3 / 4" | 16 | 19.05mmx19.05mm | 1.65mm | 350 | 
| 3/4 "X3 / 4" | 17 | 19.05mmx19.05mm | 1.47mm | 330 | 
| 3/4 "X3 / 4" | 18 | 19.05mmx19.05mm | 1.24mm | 290 | 
| 3/4 "X3 / 4" | 19 | 19.05mmx19.05mm | 1.06mm | 260 | 
| 3/4 "X3 / 4" | 20 | 19.05mmx19.05mm | 0.88mm | 240 | 
| 1/2 "x1" | 17 | 12.7mmx25.4mm | 1.47mm | 335 | 
| 1/2 "x1" | 18 | 12.7mmx25.4mm | 1.24mm | 300 | 
| 1/2 "x1" | 19 | 12.7mmx25.4mm | 1.06mm | 265 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 18 | 12.7mmx12.7mm | 1.24mm | 300 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 19 | 12.7mmx12.7mm | 1.06mm | 275 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 20 | 12.7mmx12.7mm | 0.88mm | 250 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 21 | 12.7mmx12.7mm | 0.81mm | 230 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 22 | 12.7mmx12.7mm | 0.71mm | 215 | 
| 1/4 "x1 / 4" | 23 | 6.35mmx6.35mm | 0.63mm | 215 | 
| 3/8 "X3 / 8" | 21 | 9.35mmx9.35mm | 0.81mm | 250 | 



Kí nìdí Yan wa?
Ti a nse awọn onibara wa:
- FREE ayẹwo yoo wa ni pese laarin 1-2 ọjọ.
- Awọn ọja ti awọn itanran didara, ọjo owo ati itelorun post-sale iṣẹ.
- Wewewe lati ra eiyan èyà ti adalu awọn ọja.
- Speedy ifijiṣẹ ati idiwon transportation iṣẹ.
- diversified isowo ofin bi Agency, International ase, Counter isowo, OEM, Nto tabi Processing on pese awọn ohun elo tabi awọn aṣa.
Nwa fun bojumu Gbona-fibọ Galvanized welded apapo olupese & isise? A ni kan jakejado asayan ni nla owo lati ran o gba Creative. Gbogbo awọn Galvanized welded Waya apapo ti wa ni didara ẹri. A ni o wa China Oti Factory of Gbona óò Galvanized welded apapo. Ti o ba ti o ba ni eyikeyi ibeere, jọwọ lero free lati kan si wa.
Ọja Isori: Wire apapo Products> welded Wire apapo






