Info Basic
Whakatauira No .: FH -Welded mata
Material: iti-Waro Iron Wire
Hole Hanga: Tapawhā
Rahi mata: 1 Inch
Mata Treatment: piauau
Taupānga: Construction waea mata, tiaki mata, taki, Sieving mata
Tae: Silver
Momo: paiherea mata
Tiwhikete: ISO9001, SGS
Here: New
Whānuitanga: 6 ': Length: 100'
Info atu
Packaging: pepa parewai ranei namunamu kiriata rite ki tou titauraa ranei
Whaihuatanga: 500Rolls ia ra
Waitohu: FUHAI
Transportation: Ocean, Whenua
Place o Origin: Dingzhou , China
Supply Te āhei: 500Rolls ia ra
Tiwhikete: ISO9001-2008
Code HS: 7314410000
Port: Tianjin, Qingdao
Whakaahuatanga hua
Paiherea waea mata-Hot-tuku piauau muri Welding
paiherea waea mata ngā paiherea waea mata piauau , pvc pani ka paiherea mata. piauau waea mata ngā galvanizing i mua i fehokotaki'anga me galvanizing muri fehokotaki'anga me hiko galvanizing & wera toua galvanizing.
Heoi i reira he ono Whārangi o Sheets mata ka paiherea me ngā rārangi:
Hot-tuku piauau ka paiherea mata, galvanizing i mua i fehokotaki'anga
Toua Hot piauau ka paiherea mata, galvanizing muri fehokotaki'anga
Electro piauau paiherea mata, galvanizing i mua i fehokotaki'anga
Electro piauau paiherea waea mata, galvanzing muri fehokotaki'anga
Pvc pani paiherea waea mata
He kowiri tira paiherea mata
Ko te whakatakotoranga o paiherea waea mata e huri:
| Whakatakotoranga i roto i te Pūnaha Ingarangi | Whakatakotoranga i roto i te Pūnaha Ingarangi | Te pikau Dia. (Mm) | ||
| Whānuitanga / roa: 3'x100 ' | Whānuitanga / roa: 0.914mx30.48m | |||
| Whānuitanga / roa: 4'x100 ' | Whānuitanga / roa: 1.219mx30.48m | |||
| mata | Waea Dia. i roto i te BWG | mata | Waea Dia. | |
| 1 "x2" | 14 | 25.4mmx50.8mm | 2.10mm | 390 | 
| 1 "x2" | 15 | 25.4mmx50.8mm | 1.82mm | 360 | 
| 1 "x2" | 16 | 25.4mmx50.8mm | 1.65mm | 320 | 
| 1 "x2" | 17 | 25.4mmx50.8mm | 1.47mm | 310 | 
| 1 "x1" | 14 | 25.4mmx50.8mm | 2.10mm | 400 | 
| 1 "x1" | 15 | 25.4mmx50.8mm | 1.82mm | 370 | 
| 1 "x1" | 16 | 25.4mmx50.8mm | 1.65mm | 330 | 
| 1 "x1" | 17 | 25.4mmx50.8mm | 1.47mm | 320 | 
| 1 "x1" | 18 | 25.4mmx50.8mm | 1.24mm | 280 | 
| 1 "x1" | 19 | 25.4mmx50.8mm | 1.06mm | 255 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 16 | 19.05mmx19.05mm | 1.65mm | 350 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 17 | 19.05mmx19.05mm | 1.47mm | 330 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 18 | 19.05mmx19.05mm | 1.24mm | 290 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 19 | 19.05mmx19.05mm | 1.06mm | 260 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 20 | 19.05mmx19.05mm | 0.88mm | 240 | 
| 1/2 "x1" | 17 | 12.7mmx25.4mm | 1.47mm | 335 | 
| 1/2 "x1" | 18 | 12.7mmx25.4mm | 1.24mm | 300 | 
| 1/2 "x1" | 19 | 12.7mmx25.4mm | 1.06mm | 265 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 18 | 12.7mmx12.7mm | 1.24mm | 300 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 19 | 12.7mmx12.7mm | 1.06mm | 275 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 20 | 12.7mmx12.7mm | 0.88mm | 250 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 21 | 12.7mmx12.7mm | 0.81mm | 230 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 22 | 12.7mmx12.7mm | 0.71mm | 215 | 
| 1/4 "x1 / 4" | 23 | 6.35mmx6.35mm | 0.63mm | 215 | 
| 3/8 "x3 / 8" | 21 | 9.35mmx9.35mm | 0.81mm | 250 | 



He aha Whiriwhiria mai?
whakahere tatou i to tatou kiritaki:
- Ka e whakaratohia tauira FREE i roto i 1-2 ra.
- Products o kounga pai, utu pai, me te pai ratonga pou-hoko.
- ki te Haratau hoko pikaunga ipu o ngā hua whakauru.
- tuku Speedy me te ratonga transportation paerewa.
- Diversified ngā hokohoko pērā i Agency, whakahau International, Counter hokohoko, OEM, i huihui mai Tukatuka ranei i runga i ngā rauemi tukua whakaaro ranei.
Titiro hoki pai Hot-tuku piauau ka paiherea mata Manufacturer & kaiwhakarato? E tatou te kōwhiringa whānui i utu nui ki te āwhina ia koe te tiki auaha. E whai kounga i te piauau paiherea waea mata katoa. Ko tatou China Origin Factory o Hot Toua piauau ka paiherea mata. Ki te whai koe i tetahi pātai, tēnā ite noa ki te whakapā mai.
Ngā Kāwai Hua: waea mata Products> paiherea waea mata






