XIX. Info
÷ ike No .: FH -Welded hei
Material: Low-Carbon Iron Ka Moana
Hole kinona: Square
Hei Size: 1 Inch
ʻIlikai lapaʻau: Galvanized
Noi: ? Ieoaeunoai Ka Moana hei, pale 'ana i kaʻupena nae, hīnaʻi manu, Sieving hei
Kala like 'ole: kālā
Type: Welded hei
Palapala hoʻomaikaʻi: ISO9001, SGS
ʻAno o: New
Akea: 6 ': Length: 100'
Additional Info
'Ōpala: kūpono pepa a Blister ho film paha e like me kou koi
Productivity: 500Rolls no ka lā
Brand: FUHAI
Ka halihali: Ocean, Land
Place o ke kumu: Dingzhou , China
Lako hana: 500Rolls no ka lā
Palapala: ISO9001-2008
HS Code: 7314410000
Port: Tianjin, Qingdao
Product Description
Welded Ka Moana hei-Hot-e hou iho i Galvanized Ma hope o kuʻihao
Welded Ka Moana hei ka lolouila Galvanized Welded Ka Moana hei , PVC lole komoʻuʻuku nona Welded hei. Galvanized Ka Moana hei ka lolouila galvanizing mua kuʻihao a me ka galvanizing ma hope o kuʻihao, a Electro galvanizing & wela hou ai, oia galvanizing.
A he mea eono assortment o Welded hei Haumana a me ka palapala:
Hot-e hou iho i Galvanized Welded hei, galvanizing mua kuʻihao
Hot kupenu iho la i Galvanized Welded hei, galvanizing ma hope o kuʻihao
Electro Galvanized Welded hei, galvanizing mua kuʻihao
Electro Galvanized Welded Ka Moana hei, galvanzing ma hope o kuʻihao
PVC lole komoʻuʻuku nona Welded Ka Moana hei
Kuhiliʻole Steel Welded hei
Ka hoakaka ana o Welded Ka Moana hei palapala:
| Hoakaka ma Pelekāne System | Hoakaka ma Pelekāne System | Hāʻawe DIA. (Mm) | ||
| Laula / lōʻihi: 3'x100 ' | Laula / lōʻihi: 0.914mx30.48m | |||
| Laula / lōʻihi: 4'x100 ' | Laula / lōʻihi: 1.219mx30.48m | |||
| hei | Ka Moana DIA. ma BWG | hei | Ka Moana DIA. | |
| 1 "X2" | 14 | 25.4mmx50.8mm | 2.10mm | 390 | 
| 1 "X2" | 15 | 25.4mmx50.8mm | 1.82mm | 360 | 
| 1 "X2" | 16 | 25.4mmx50.8mm | 1.65mm | 320 | 
| 1 "X2" | 17 | 25.4mmx50.8mm | 1.47mm | 310 | 
| 1 "x1" | 14 | 25.4mmx50.8mm | 2.10mm | 400 | 
| 1 "x1" | 15 | 25.4mmx50.8mm | 1.82mm | 370 | 
| 1 "x1" | 16 | 25.4mmx50.8mm | 1.65mm | 330 | 
| 1 "x1" | 17 | 25.4mmx50.8mm | 1.47mm | 320 | 
| 1 "x1" | 18 | 25.4mmx50.8mm | 1.24mm | 280 | 
| 1 "x1" | 19 | 25.4mmx50.8mm | 1.06mm | 255 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 16 | 19.05mmx19.05mm | 1.65mm | 350 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 17 | 19.05mmx19.05mm | 1.47mm | 330 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 18 | 19.05mmx19.05mm | 1.24mm | 290 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 19 | 19.05mmx19.05mm | 1.06mm | 260 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 20 | 19.05mmx19.05mm | 0.88mm | 240 | 
| 1/2 "x1" | 17 | 12.7mmx25.4mm | 1.47mm | 335 | 
| 1/2 "x1" | 18 | 12.7mmx25.4mm | 1.24mm | 300 | 
| 1/2 "x1" | 19 | 12.7mmx25.4mm | 1.06mm | 265 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 18 | 12.7mmx12.7mm | 1.24mm | 300 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 19 | 12.7mmx12.7mm | 1.06mm | 275 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 20 | 12.7mmx12.7mm | 0.88mm | 250 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 21 | 12.7mmx12.7mm | 0.81mm | 230 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 22 | 12.7mmx12.7mm | 0.71mm | 215 | 
| 1/4 "x1 / 4" | 23 | 6.35mmx6.35mm | 0.63mm | 215 | 
| 3/8 "x3 / 8" | 21 | 9.35mmx9.35mm | 0.81mm | 250 | 



No ke aha la koho iā mākou?
Mākou e kaumaha aku mākou nā mea kūʻai mai:
- FREE Eia kekahi laʻana e e hoakaka i loko o 1-2 lā.
- Products o ka lole quality, maikaʻi uku a me ka pono kia-kuai lawelawe.
- pono e kuai ipu wahie, o ka hui huahana.
- wawe haawi a me ka ana hōʻike kekahi kaʻao ka hana.
- mahi 'kalepa hua'ōlelo e like me' oihana, International'īʻana aku, LIKE LIKE kalepa, OEM, e akoakoa nui ana paha aaioee ma lako mea a mau manao.
Ke huli nei no ka maikaʻi Hot-e hou iho i Galvanized Welded hei Hookah & wale mai ana? Mākou i ke akea koho ma nui kumukūʻai e kōkuaʻoe e makakū. A pau i ka Galvanized Welded Ka Moana hei i mea e like ai ua hoʻohiki. He mau China ka molekumu o hola o Hot kupenu iho la i Galvanized Welded hei. Inā 'oe i kekahi mea, e manao noa, e leka uila iā mākou.
Product'ē aʻe: Ka Moana hei Products> Welded Ka Moana hei






