Faʻamatalaga o faavae
Faataitai leai .: FH -Welded Mesh
Mea: uaea Uamea Low-carbon
Pu foliga: Lotoa
Tele Mesh: 1 inisi
Togafitiga luga: Galvanized
Talosaga: Fausiaina uaea Mesh, Puipuia Mesh, Cages, Sieving Mesh
Valivali: siliva
Ituaiga: Mesh ueloina
Tusi Faamaonia: ISO9001, SGS
Tulaga: fou
Lautele: 6 ': Umi: 100'
Faʻamatalaga faaopoopo
Afifiina: pepa susu po o se ata tifaga po o pā e tusa ma lou manaoga
Fua: 500Rolls i le aso
Brand: FUHAI
Felauaiga: Vasa, o Fanua
Nofoaga o le Amataga: Dingzhou , Saina
Gafatia Tuuina atu: 500Rolls i le aso
Tusi faamaonia: ISO9001-2008
HS Tulafono: 7314410000
Port: Tianjin, Qingdao
Faamatalaga oloa
Ueloina Mesh uaea-Hot-fufui Galvanized Ina maopoopo
ueloina Mesh uaea aofia Galvanized ueloina uaea Mesh , Coated PVC Mesh ueloina. Galvanized uaea Mesh e aofia ai le faamalosia o le agavaa i luma o maopoopo ma le faamalosia o le agavaa ina ua uma ona maopoopo ma electro faamalosia o le agavaa & fufui faamalosia o le agavaa vevela.
Lea la, e ono filogia o ueloina Sheets Mesh ma taavale:
fufui-vevela Galvanized ueloina Mesh, faamalosia o le agavaa i luma o maopoopo
Vevela fufui Galvanized Mesh ueloina, faamalosia o le agavaa ina ua uma ona mau
Electro Galvanized ueloina Mesh, faamalosia o le agavaa i luma o maopoopo
Electro Galvanized ueloina Mesh uaea, galvanzing ina ua uma maopoopo
Coated PVC ueloina Mesh uaea
Stainless Mesh ueloina Steel
O le specification o ueloina uaea taavale Mesh:
| Specification i System British | Specification i System British | Tuupusaina Dia. (Mm) | ||
| Lautele / umi: 3'x100 ' | Lautele / umi: 0.914mx30.48m | |||
| Lautele / umi: 4'x100 ' | Lautele / umi: 1.219mx30.48m | |||
| Mesh | Uaea Dia. i BWG | Mesh | Uaea Dia. | |
| 1 "x2" | 14 | 25.4mmx50.8mm | 2.10mm | 390 | 
| 1 "x2" | 15 | 25.4mmx50.8mm | 1.82mm | 360 | 
| 1 "x2" | 16 | 25.4mmx50.8mm | 1.65mm | 320 | 
| 1 "x2" | 17 | 25.4mmx50.8mm | 1.47mm | 310 | 
| 1 "x1" | 14 | 25.4mmx50.8mm | 2.10mm | 400 | 
| 1 "x1" | 15 | 25.4mmx50.8mm | 1.82mm | 370 | 
| 1 "x1" | 16 | 25.4mmx50.8mm | 1.65mm | 330 | 
| 1 "x1" | 17 | 25.4mmx50.8mm | 1.47mm | 320 | 
| 1 "x1" | 18 | 25.4mmx50.8mm | 1.24mm | 280 | 
| 1 "x1" | 19 | 25.4mmx50.8mm | 1.06mm | 255 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 16 | 19.05mmx19.05mm | 1.65mm | 350 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 17 | 19.05mmx19.05mm | 1.47mm | 330 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 18 | 19.05mmx19.05mm | 1.24mm | 290 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 19 | 19.05mmx19.05mm | 1.06mm | 260 | 
| 3/4 "x3 / 4" | 20 | 19.05mmx19.05mm | 0.88mm | 240 | 
| 1/2 "x1" | 17 | 12.7mmx25.4mm | 1.47mm | 335 | 
| 1/2 "x1" | 18 | 12.7mmx25.4mm | 1.24mm | 300 | 
| 1/2 "x1" | 19 | 12.7mmx25.4mm | 1.06mm | 265 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 18 | 12.7mmx12.7mm | 1.24mm | 300 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 19 | 12.7mmx12.7mm | 1.06mm | 275 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 20 | 12.7mmx12.7mm | 0.88mm | 250 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 21 | 12.7mmx12.7mm | 0.81mm | 230 | 
| 1/2 "x1 / 2" | 22 | 12.7mmx12.7mm | 0.71mm | 215 | 
| 1/4 "x1 / 4" | 23 | 6.35mmx6.35mm | 0.63mm | 215 | 
| 3/8 "x3 / 8" | 21 | 9.35mmx9.35mm | 0.81mm | 250 | 



Aisea Filifili tatou?
Tatou ofoina atu o tatou tagata e faaaogāina auaunaga:
- o le a tuuina atu faataitaiga saoloto i totonu o le 1-2 aso.
- Products o uiga lelei, lelei le tau ma lelei le auaunaga faatauina atu-meli.
- talafeagai e faatau avega pusa o oloa fefiloi.
- vave faaooina ma le auauna felauaiga faalaugatasia.
- tuutuuga fefaatauaiga uiga eseese e pei o le Ofisa, le augani International, fata fefaatauaiga, OEM, faapotopoto po o le galueaina i le tuuina atu mea po o fuafuaga.
Vaavaai mo lelei vevela-fufui Galvanized gaosi oloa ueloina Mesh & tuuina? Ua ia i tatou o se vaega filifilia lautele i tau tele e fesoasoani e te maua ai le foafoaga. Uma le Galvanized Mesh uaea ueloina o loo tulaga lelei faamaonia. O i tatou o fufui Galvanized Mesh ueloina Saina Amataga gaosi o le vevela. Afai ei ai so o se fesili, faamolemole lagona saoloto e faafesootai i tatou.
Vaega faapitoa oloa: Products uaea Mesh> ueloina Mesh uaea






