Ahama Steel 304 Wire mesh

Description Gaaban:

Info aasaasiga ah Model No .: FH-SS Wire mesh 01 Waxyaabaha: SUS304 Hole Qaab: Codsiga Square: Screen, Nooca Filter: ahama Steel Plain Wire mesh Waxyaabaha Type: ahama Steel Wire tidicdo Technique: Plain tidicdo Wire mesh Width: Technique 1:-xidhkii Nickels: 8% Certification: SGS, ISO9001 Baako dheeraad ah Info: Paper biyaha, Case Wooden, sariirtaada Wooden, ama kartoo. Brand: Fuhai Gaadiidka: Ocean Place of Origin: Hebei, Shiinaha. Certificate: ISO9001: 2008 HS Code: 7314140000 Port: Ti ...


ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರ

Tags Product

ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ

Qaabeeyaan No .: FH -SS Wire mesh 01

Waxyaabaha:  SUS304

Qaab Hole:  ಸ್ಕ್ವೇರ್

Codsiga:  Screen, Filter

Nooca:  ahama Steel Plain Wire mesh

Nooca Waxyaabaha:  ahama Steel Wire

Technique tidicdo:  tidicdo Plain

Wire mesh Width:  1

Farsamada:  -xidhkii

Nickels:  8%

Certification:  SGS, ISO9001

Xog dheeraad ah

Baako:  Paper biyaha, Case Wooden, sariirtaada Wooden, ama kartoo.

Brand: Fuhai

Gaadiidka:  ಸಾಗರ

Iyo meesha Asal ahaan:  Hebei, Shiinaha.

Certificate:  ISO9001: 2008

HS Code:  7314140000

Port:  ಟಿಯಾಂಜಿನ್

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ

Hordhaca ahama Steel 304 Wire mesh

Ahama Steel 304 Wire meshay iska caabin aad u fiican ka dhanka ah acid, alkali, kulaylka iyo daxalka, aad loogu isticmaalaa in processing oo saliid ah, kiimikada, cuntada, samaynta silig Filter mesh, sidoo kale kala sooca iyo baaritaanka adag, dareere ah iyo gaaska ee anigaa iska leh, metallurgy, hawada iyo mashiinka samaynta iwm

 

Ahama Steel 304 Wire mesh macluumaadka:
1) kala duwan oo soo saarka: Sida caadiga ah, ahama Steel tolmo wanaagsan Wire mesh waxaa soo saaray duudduubnaa ee 30 (ilaa 200m) dheer iyo width of 36`, 48`, 1m, 1.2, 1.5, 2.0 m iwm ama xanaaqeen darfaha dhererka sida client`s looga baahan yahay.
2) xirxirida for ahama Steel texeen Wire mesh : warqad biyo-caddayn, bacda leh tolmo wanaagsan iyo sidoo kale waxaa la samayn karaa sida client`s looga baahan yahay.
3) texeen of ahama Steel-xidhkii Wire mesh : Plain tidicdo, Twilled tidicdo; Plain Dutch tidicdo, Dutch Twill tidicdo, iwm
4) mesh dacwadood: 1 mesh in 635 mesh.
5) Sample: heli karaa

6) Waxyaabaha Guud ee ahama Steel Wire mesh :Sus / Aisi 201, 202, 302, 304, 310, 310S, 316, 316L, 321, 430 iwm


General Cabirada for ahama Steel-xidhkii mesh in List hoos ku qoran:

Mesh / inji Ballaca Wire Aperture Aagga Open Culayska (LB) / 100 Foot Square
inji MM inji MM
1 × 1 .080 2,03 .920 23.37 84.6 41.1
2X2 .063 1,60 .437 11,10 76,4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7,09 70,1 56,7
4x4 .063 1,60 .187 4.75 56.0 104,8
4x4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57,6
5X5 .041 1.04 .159 4,04 63,2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3,35 62,7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2,46 60,2 41.1
10x10 .025 .64 .075 1,91 56.3 41.2
10x10 .020 .51 .080 2,03 64,0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1,52 51,8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1,60 57,2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51,0 37,2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48,3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36,0 55.2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53,1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29,0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36,0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36,0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33,9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 ah.16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36,0 11.0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42,3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6
150x150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5,94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33,6 6.2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36,0 4.4
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2 4.7
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7 3,04
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0 4.40m
400X400 .0010 .0254 .0015 .370 36,0 3.3
500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25.0 3.8
635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25.0 2.63

Texeen si buuxda Automatic yari, waayo, ahama Steel mesh :

Texeen gooynayaa for ahama Steel 304 Wire mesh

 

Buuxiyey oo gudaha Case Wooden of tolmo wanaagsan Wire mesh :

Ahama Steel 304 Wire mesh

Raadinta fiican ahama Steel 304 Wire mesh saaraha & qeybiyaha? Waxaan leenahay xulashada ballaaran ee qiimaha weyn inuu kaa caawiyo inaad hesho hal abuur leh. Oo dhan ahama Steel-xidhkii Wire mesh yihiin tayada damaanad qaaday. Waxaan nahay Shiinaha Asal Factory ee ahama Steel texeen Wire mesh. Haddii aad qabto wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.

Categories Product: Wire mesh Products> ahama Steel Wire mesh


  • Previous:
  • Next:

  •