Stainless Steel 304 Wire mata sa baling

Mubo nga paghulagway:

Basic Info Model No .: FH-SS Wire mata sa baling 01 Material: SUS304 Hole Porma: Square Application: Screen, Filter Type: stainless steel Patag Wire mata sa baling Material Type: stainless steel Wire managhabol Technique: Kapatagan managhabol Wire mata sa baling gilapdon: 1M Technique: pagbuhat nga kahibulongan singko: 8% Certification: SGS, ISO9001 Dugang Info Packaging: Waterproof Papel, Kahoy nga Case, Kahoy nga higdaanan, o customized. Brand: Fuhai Transportation: Ocean Dapit sa Sinugdanan: Hebei, China. Certificate: ISO9001: 2008 HS Code: 7314140000 Port: Ti ...


Detalye Product

Táirge Clibeanna

Buneolas

Sundon No .: FH -SS Wire mata sa baling 01

Materyal nga:  SUS304

Lungag Porma:  Square

Application:  Screen, Filter

Matang:  stainless steel Patag Wire mata sa baling

Materyal nga Type:  stainless steel Wire

Maghabol Technique:  Patag managhabol

Wire mata sa baling Gilapdon:  1M

Teknik:  Hinabol

Singko:  8%

Certification:  SGS, ISO9001

Dugang nga mga Info

Packaging:  Waterproof Papel, Kahoy nga Case, Kahoy nga higdaanan, o customized.

Brand: Fuhai

Transportasyon:  Ocean

Dapit sa Sinugdanan:  Hebei, China.

Sertipiko:  ISO9001: 2008

HS Code:  7314140000

Port:  Tianjin

Description Product

Pasiuna sa stainless steel 304 Wire mata sa baling

Stainless Steel 304 Wire mata sa balingsa iyang maayo kaayo nga pagbatok batok sa acid, alkali, kainit, ug pagkapudpod, ayo nga gigamit sa pagproseso sa lana, kemikal, pagkaon, paghimo og mga wire mata sa baling Filter, usab hagpat ug screening sa lig-on nga, liquid ug gas sa akong, metal, airspace ug makina sa paghimo ug uban pa

 

Stainless Steel 304 Wire mata sa baling nga impormasyon:
1) produkto range: kasagaran, stainless Steel pagbuhat nga kahibulongan Wire mata sa baling nga gigama sa linukot sa 30m (sa 200m) ang gitas-ug sa gilapdon sa 36`, 48`, 1M, 1.2m, 1.5m, 2.0 m ug uban pa o giputol sa gitas-on panel sama sa kada client`s kinahanglanon.
2) impake sa stainless steel Weaving Wire mata sa baling : sa tubig-pamatuod nga papel, hinabol bag ug usab mahimo nga gihimo nga ingon sa kada client`s kinahanglanon.
3) Ang paghablon sa stainless steel pagbuhat nga kahibulongan Wire mata sa baling : Kapatagan managhabol ug maputing panapton, Twilled managhabol; Kapatagan sa Dutch managhabol, Dutch twill managhabol, ug uban pa
4) mata sa baling importante: 1 mata sa baling sa 635 mata sa baling.
5) Sample: anaa

6) Kinatibuk-ang mga materyal alang stainless steel Wire mata sa baling :Sus / AISI 201, 202, 302, 304, 310, 310, 316, 316L, 321, 430 ug uban pa


Kinatibuk-ang Gidak-on alang sa stainless steel pagbuhat nga kahibulongan mata sa baling sa List sa ubos:

Mata sa baling / pulgada wire diametro nga lutsanan Open Area Timbang (LB) / 100 Square Foot
pulgada MM pulgada MM
1 × 1 .080 2,03 .920 23,37 84,6 41.1
2X2 .063 1,60 .437 11.10 76,4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7,09 70,1 56,7
4x4 .063 1,60 .187 4,75 56,0 104,8
4x4 .047 1.19 .203 5.16 65,9 57,6
5X5 .041 1,04 .159 4,04 tugbang sa 63.2 54,9
6X6 .035 .89 .132 3,35 62,7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2.46 60,2 41.1
10X10 .025 .64 .075 1,91 56,3 41,2
10X10 .020 .51 .080 2,03 64,0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1,52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1,60 57,2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45,2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51,0 37.2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36,0 55,2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46,2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53,1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37,9 29,0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36,0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28,4
50X50 .008 .203 .0120 31 36,0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23,0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36,0 11,0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30,7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30,7 11.6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5,94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33,6 6.2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36,0 4.4
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2 4.7
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7 3,04
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30,0 4.40
400X400 .0010 .0254 .0015 .370 36,0 3.3
500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25,0 3.8
635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25,0 2,63

Bug-os nga Automatic paghablon sa Umaabot alang sa stainless steel mata sa baling :

Nakalukong Hablanan alang sa stainless steel 304 Wire mata sa baling

 

Packed sa sulod Kahoy nga Case sa pagbuhat nga kahibulongan Wire mata sa baling :

Stainless Steel 304 Wire mata sa baling

Magtan-aw alang sa sulundon nga stainless steel 304 Wire mata sa baling manufacturer & supplier? Kita adunay usa ka halapad nga pagpili sa dakong presyo sa pagtabang kaninyo sa pagkuha sa mamugnaon. Ang tanan nga mga stainless steel pagbuhat nga kahibulongan Wire mata sa baling sa mga kalidad nga garantiya. Kami mga China Sinugdanan Pabrika sa stainless steel Weaving Wire mata sa baling. Kon kamo adunay bisan unsa nga pangutana, palihug mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo.

Categories Product: Wire mata sa baling Products> stainless steel Wire mata sa baling


  • Balik:
  • Next:

  •