Informazioni basilari
Materiale: PVC rivestito filo di acciaio
Applicazione: recinzione in rete, Protezione Mesh, Gabbie, costruzione metallica, schermo, maglia decorativa, Barbecue metallica, tenda della finestra
Trattamento di superficie: PVC rivestito
Weave Metodo: twist
Tecnica Weave: Tela
Informazioni addizionali
Imballaggio: pellicola di plastica / Pallet
Produttività: 500 rotoli a settimana
Marca: Fuhai
Trasporti: Ocean, Terra, Aria
Luogo di origine: Hebei, Cina
Abilità del rifornimento: rotoli 2000 al mese
Certificato: ISO 9001
Port: Tianjin
Descrizione del prodotto
PVC rivestito Esagonale rete metallica fatta dal tessuto filo di acciaio con foro esagonale.
Assortimento di rete metallica esagonale :
Caldo tuffato galvanizzato rete metallica esagonale;
Electro zincato esagonale rete metallica;
PVC rivestito esagonale Wire Mesh;
L'acciaio inossidabile rete metallica esagonale.
Apertura Forma: esagonale
Aperture Size: 1/2” 3/4” 1.5” 1” 2”
Wire Gauge: BWG12-BWG27
Meterial: basso tenore di carbonio filo di ferro, in acciaio inox filo , PVC filo rivestito, filo di rame rosso.
Reticoli del tessuto: torsione diritta, torsione inversa, zincato dopo la tessitura zincate prima della tessitura.
Applicazione: Alimentazione di pollo, anatra e coniglio; recinzione coop, autostrada guardrail.
| esagonale Zincato rete metallicaa torsione normale (larghezza of0.5M-2.0M) | ||
| Mesh (pollici) | Maglia (mm) | Wire Gauge (BWG) | 
| 3/8 " | 10 millimetri | 27,26,25,24,23,22,21 | 
| 1/2 " | 13 millimetri | 25,24,23,22,21,20, | 
| 5/8 " | 16 millimetri | 27,26,25,24,23,22 | 
| 3/4 " | 20 millimetri | 25,24,23,22,21,20,19 | 
| 1 " | 25 millimetri | 25,24,23,22,21,20,19,18 | 
| 1-1 / 4 " | 32 millimetri | 22,21,20,19,18 | 
| 1-1 / 2 " | 40 millimetri | 22,21,20,19,18,17 | 
| 2 " | 50 millimetri | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 | 
| 3 " | 75 millimetri | 21,20,19,18,17,16,15,14 | 
| 4 " | 100 millimetri | 17,16,15,14 | 
| Hex zincato. rete metallica a torsione inversa (larghezza of0.5M-2.0M) | ||
| Mesh (pollici) | Maglia (mm) | Wire Gauge (BWG) | 
| 1 " | 25 millimetri | 22,21,20,18 | 
| 1-1 / 4 " | 32 millimetri | 22,21,20,18 | 
| 1-1 / 2 " | 40 millimetri | 20,19,18 | 
| 2 " | 50 millimetri | 20,19,18 | 
| 3 " | 75 millimetri | 20,19,18 | 

| rete metallica esagonale con PVC rivestito (larghezza of0.5M-2.0M) | ||
| Mesh (pollici) | Maglia (mm) | Wire Gauge (BWG) | 
| 1/2 " | 13 millimetri | 0,9 millimetri, 0,1 millimetri | 
| 1 " | 25 millimetri | 1,0 millimetri, 1,2 millimetri, 1,4 millimetri | 
| 1-1 / 2 " | 40 millimetri | 1,0 millimetri, 1,2 millimetri, 1,4 millimetri, 1,6 millimetri | 
| 2 " | 50 millimetri | 1,0 millimetri, 1,2 millimetri, 1,4 millimetri, 1,6 millimetri | 
Imballaggio: L'imballaggio può essere peovided base alle vostre esigenze.
Quando richiesta si prega di informare noi i seguenti dati di preventivo:
Spessore del filo
Dimensione di apertura
Lunghezza e larghezza del rotolo
trattamento di superficie o materiale
Cerchi PVC ideale rivestito esagonale rete metallica produttore e fornitore? Abbiamo una vasta selezione a prezzi ottimi per aiutarvi a ottenere creativo. Tutti i pollo gabbia maglia esagonale sono di qualità garantita. Siamo Cina fabbrica di origine del PVC rivestito di pollo Coop. Se avete qualche domanda, non esitate a contattarci.
Categorie di prodotti: prodotti Rete Metallica> esagonale rete metallica








