Basic Info
Materia: galvanized filum ferreum
Application: istam Mesh, Pupillorum Et Mulierum Tutela Mesh, Cages, Construction Wire Mesh, 'collaborative text: Ornamentum Mesh, Barbecue Wire Mesh, sanguine tabefactum iacere Fenestra
Superficiem treatment: galvanized
Stringesque Methodo: Positive et negative Torquent
Stringesque ars, circa texentes subtilia
Additional Info
Packaging, IMPERVIUS charta, sive pustula grabatum amet tunc secundum postulationem vestram.
Productivity: D libris per diem,
Brand: FUHAI
Translationem: Terra, terra, Air
Locus Origin: Dingzhou , Sina
Facultates copiam: 500Rolls per diem,
Libellum: ISO9001
HS Code: 7217200000
Portus, Tianjin
depictio producti
inducere:
Hexagonal Wire Mesh genus Reticulumde hexagonis reticulum. Sit diameter de filum usus est varia secundum magnitudinemHexagonal Wire Mesh . Si filum de Netting galvanized filum Netting est sexangulae per metalli filum cum diameter de 0.3 ad 2.0 mm mm adhibetur. Si Status sexangulae Netting est vimine texta filum metallum linivit cum PVC, cum PVC (metallum) filum 0-8 mm in diameter 2.6 mm in atrium exterius adhibetur. Hexagonl redigis in exterioribus membris unum fiat linea extrema parte bilateralis mobilium partem filum. Sexangulae reticulum cum suis bonis corrosio resistentiam et oxidatio inveniens resistentiam, militat etiam firmamento esse possint, praesidio et temperatus observatio materiae in forma reticulum continens lapis socagium, absque muro: boiler operculum nec gallinis saepe cadit in constructione, eget, de fetura, hortus et in cibum processus industries.
rem:
Sublato enim pullos, anates, anseres, lepores et ferarum maceriae machinamenta custodia septa regia, ludis venues rudium, iter caerula praesidio elit.
cubits:
Product # | Mesh (SWG) | Sericum numerus (SWG) | Filum D (mm) | I. W * | Pondus (kg / Roll) | Coil longis (mm) | |
Positive torquent sexangulae reticulum | 1/2 | 22 | 0.71 | 3'x100 ' | 15 | 150 | Width de network potest produci in II metris, et ex species sunt duo et singula inter binas Civitates. |
Positive torquent sexangulae reticulum | 1/2 | 23 | 0,62 | 3'x100 ' | 11,5 | 150 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | 1/2 | 24 | 0.56 | 3'x100 ' | 9,3 | 140 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | 1/2 | 25 | 0.51 | 3'x100 ' | 7.5 | 130 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | 5/8 | 22 | 0.71 | 3'x100 ' | 13 | 150 | Latitudo 1.2 metris intra ipsum esse et simplex bilateralis duplex. |
Positive torquent sexangulae reticulum | 5/8 | 23 | 0,62 | 3'x100 ' | 10 | 140 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | 5/8 | 24 | 0.56 | 3'x100 ' | 8,1 | 130 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | 5/8 | 25 | 0.51 | 3'x100 ' | 6,7 | 120 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | 3/4 | 21 | 0.81 | 3'x100 ' | 14,8 | 170 | Width de network potest produci in II metris, et ex species sunt duo et singula inter binas Civitates. |
Positive torquent sexangulae reticulum | 3/4 | 22 | 0.71 | 3'x100 ' | 11 | 160 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | 3/4 | 23 | 0,62 | 3'x100 ' | 8,7 | 150 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | 3/4 | 24 | 0.56 | 3'x100 ' | 7,1 | 140 | |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | I | 20 | 0.91 | 3'x100 ' | 14,5 | 160 | Produci posse positive inter torquent reticulum 1.2 metris, torquent vicissim reticulum potest produci in II metris, et ex species sunt duo et singula inter binas costas per costas potius confirmat. |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | I | 21 | 0.81 | 3'x100 ' | 11,5 | 150 | |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | I | 22 | 0.71 | 3'x100 ' | 9 | 140 | |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | I | 23 | 0,62 | 3'x100 ' | 6.8 | 130 | |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | I | 24 | 0.56 | 3'x100 ' | 5,6 | 150 | |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | 6/5 | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 15 | 170 | |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | 6/5 | 20 | 0.91 | 3'x100 ' | 12,5 | 160 | |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | 6/5 | 20 | 0.91 | 3'x100 ' | 12,5 | 160 | |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | 6/5 | 21 | 0.81 | 3'x100 ' | 9,9 | 150 | |
Positive et inversa torquentem Hexagonal retia | 6/5 | 22 | 0.71 | 3'x100 | 7,6 | 150 | |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | 3/2 | 18 | 1,2 | 3'x100 ' | 17 | 200 | II metris potest intra rete latitudinem et duplex gemina latera firmandi costas unica. |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | 3/2 | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 12 | 170 | |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | 3/2 | 20 | 0.91 | 3'x100 ' | 9,7 | 160 | |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | 3/2 | 21 | 0.81 | 3'x100 ' | 7,7 | 145 | |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | 3/2 | 22 | 0.71 | 3'x100 ' | 6 | 140 | |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | II | 18 | 1,2 | 3'x100 ' | 12 | 180 | |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | II | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 8,5 | 170 | |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | II | 20 | 0.91 | 3'x100 ' | 7 | 150 | |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | II | 21 | 0.81 | 3'x100 ' | 5.5 | 145 | |
Hexagonales, torquent vicissim reticulum | II | 22 | 0.71 | 3'x100 ' | 4,3 | 140 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | III | 18 | 1,2 | 3'x100 ' | 8,8 | 170 | Lata potest produci in II metris, duo species et singula inter binas Civitates et. |
Positive torquent sexangulae reticulum | III | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 6 | 170 | |
Positive torquent sexangulae reticulum | III | 20 | 0.91 | 3'x100 ' | 5 | 160 |
Customers offerimus:
- Free samples provisum est ut intra 1-2 dies.
- Quae ex bysso qualis propinquarent, prosperos rerum pretio res ac post-Sales ministerium.
- commodum emere products mixta ex quo est onerat.
- Mimi partum et normatum translationem officium.
- ut verbis artis Diversified Agency, Internationalis praecepta artis Video OEM software, aut convenientes Processing materiae vel supplendum in designs.
Vultus enim bonum Manufacturer & Hexagonal Wire Mesh elit? Habemus latam, selectio ad maximum prices ad auxilium vos adepto partum. Hexagonal omnes filum Netting sunt qualitatis praestatur. Sina enim sumus Origin Factory Netting filum de Hexagonal Pullus. Si interrogare, placet liberum contactus nos.
Product Categories Products Wire Mesh> Status Hexagonal Netting
-
Calidum-dep Hexagonal galvanized filum Mesh
-
Calidum-dep Hexagonal galvanized filum Netting
-
25mmx1mx45m Hexagonal Wire Mesh enim GALLINA le Cowpe
-
1/2 "PVC filum-coated Hexagonal Netting
-
Semper in orationibus meis pro sexangulae Wire Mesh firme istam
-
Semper in orationibus meis pro Hexagonal galvanized filum Netting Co ...