20meshX0.4mm Nerjaveèi asye Fil may Pou Windows

Kout Deskripsyon:

Debaz Enfòmasyon sou materyèl: 304L twou Fòm: Kare aplikasyon: Filtre, konstruksiyon May fil elektrik, Pwoteje may, dekoratif may, ekran, Kloti may, Babekyou Fil may, Fenèt rido, Cages jan de: Nerjaveèi asye Plain Fil may Kalite Dokiman: Nerjaveèi asye Fil Mare Technique: Plain tisu Fil may lajè: 0.5m Technique: tisu Nickels: 2% Sètifikasyon: ISO9001 enfòmasyon siplemantè anbalaj: sache Trikote pou kraft papye andedan ak deyò productivity: 500Rolls pou chak Mak mwa: FUHAI transpòtasyon: ...


pwodwi Detay

pwodwi baj

debaz Enfòmasyon sou

Materyèl:  304L

Twou Fòm:  Kare

Aplikasyon:  Filtre, konstruksiyon May fil elektrik, Pwoteje may, dekoratif may, ekran, Kloti may, Babekyou Fil may, Fenèt rido, Cages

Jan de:  Nerjaveèi asye Fil may Plain

Kalite Dokiman:  Nerjaveèi asye Fil

Mare Technique:  Plain tisu

May fil elektrik Lajè:  0.5m

Technique:  Trikote

Santim:  2%

Sètifikasyon:  ISO9001

Lòt Info

Anbalaj:  Trikote sak pou kraft papye andedan ak deyò

Productivity:  500Rolls pou chak mwa

Brand: FUHAI

Transpò:  Oseyan, Tè, lè

Lieu de sous: Hebei , Lachin

Abilite Pwovizyon pou:  500Rolls pou chak mwa

Sètifika:  ISO9001

HS kòd:  7217200000

Port:  Tianjin, Kendao

Deskripsyon Product

Entwodwi:

Nerjaveèi asye Fil maypou Depistaj fenèt se trikote pa teknoloji resi plenn, Nerjaveèi asye Fil konpansasyon ki te gen bon pèmeyabilite ki lè, transmisyon limyè ak lòt pwopriyete. Nerjaveèi asye Fil may se yon pwodwi altènatif nan òdinè fil fenèt nilon nan peyi Lachin. Nerjaveèi Steel Fil may se nan klas segondè, epi sèvi ak lajè. Nerjaveèi asye Trikote maymwen s pwodwi a pi pito pwoteksyon pou modèn segondè bilding ki klas nan biwo a, bilding rezidansyèl, bilding divès kalite, fèm bèt domestik, jaden rezen ak lòt pòt ak fenèt yo. Nerjaveèi asye May fil elektrik se rèspirant ak transparan. Nerjaveèi asye Fil maysifas koulè se klere ak bèl. Konpare ak ekran fenèt nilon òdinè, Nerjaveèi asye Fil mayka ogmante pousantaj sikilasyon lè ak limyè solèy la lumières pi byen.

Avantaj:

A: rat-prèv, segondè fòs ak andirans, ka evite yon seri de pwoblèm sante ki te koze pa rat k ap antre nan kay la.

B: Pou anpeche moustik ak mouch, san konte pou sèvi ak de baz yo moustik komen ak ensèk, li kapab tou anpeche yon moustik ble ti nan kote mouye.

C: Ponpye-prèv, chalè ki reziste ak flanm dife-rezistan. bilding modèn gen fasilite pwoteksyon dife, men ekran yo fenèt nilon jeneral pa ka dife-prèv, pandan y ap ekran yo fenèt asye pur ka ranpli kondisyon yo ki dife-prèv de baz yo.

D: Li se rèspirant ak transparan. Sifas la nan pwodwi a se klere ak bèl. Konpare ak ekran fenèt nilon òdinè, li ka pi bon ogmante pousantaj sikilasyon lè ak limyè solèy la iradyasyon.
r81611D7BD340B0D5625ABABC92FCC176A

 

Espesifikasyon Pwa (Kg) Espesifikasyon Pwa (Kg)
3may x1.00mm 42-45 20may x0.40mm 46-50
3may x1.20mm 60-64 20may x0.45mm 58-60
4may x0.70mm 27-29 20may x0.50mm 61-64
4may x0.80mm 35-37 22may x0.35mm 38-41
4may x1.00mm 58-60 24may x0.17mm 9-10
6may x0.70mm 42-44 24may x0.19mm 11-12.5
6may x0.60mm 29-32 24meshx0.21mm 13-15
6may x0.50mm 19-23 24may x0.23mm 16.5-18
8may x0.35mm 13-15 24may x0.25mm 19.5-21.5
8may x0.40mm 18-20.5 24may x0.27mm 23-25.5
8may x0.45mm 23-25 24may x0.30mm 28-31
8may x0.50mm 28.5-30 24may x0.35mm 39-43
8may x0.55mm 33-36 28may x0.25mm 24-25
10may x0.30mm 13-15 30may x0.15mm 9-10
10may x0.35mm 16.5-18.0 30may x0.17mm 11-12
10may x0.37mm 19-20.5 30may x0.19mm 13-15
10may x0.40mm 23-25 30may x0.21mm 16-19
10may x0.45mm 29-30.5 30may x0.23mm 20-22
10may x0.50mm 33.5-36 30may x0.25mm 24-26
12may x0.30mm 13.5-15.5 30may x0.27mm 29-31
12may x0.35mm 19-21.0 30may x0.28mm 34-36
12may x0.37mm 24-25 30may x0.30mm 38-41
12may x0.40mm 26.5-28 40may x0.12mm 8-8.5
12may x0.45mm 33-35 40may x0.13mm 9-10
12may x0.50mm 43-45 40may x0.15mm 11-12
14may x0.27mm 13-15 40may x0.17mm 13.5-16
14may x0.30mm 17-20 40may x0.19mm 18-20
14may x0.35mm 23-25 40may x0.21mm 23-25.5
14may x0.37mm 26-29 40may x0.23mm 27-30
14may x0.40mm 30-32 40may x0.25mm 33-37
16may x0.25mm 13-15 50may x0.12mm 9-9.5
16may x0.27mm 15.5-17 50may x0.13mm 11-12.5
16may x0.30mm 19-21 50may x0.15mm 14-16
16may x0.35mm 26-28 50may x0.17mm 18-19.5
16may x0.37mm 29-32 50may x0.19mm 23.5-26
16may x0.40mm 35-37.0 50may x0.21mm 28.0-32
16may xo.45mm 47-48 60may x0.12mm 11-12
18may x0.23mm 13-14.5 60may x0.13mm 14-15
18may x0.25mm 14-15.5 60may x0.15mm 18-20
18may x0.27mm 18-19.5 60may x0.17mm 23-26
18may x0.30mm 22.5-24.5 60may x0.19mm 29-32
18may x0.35mm 29-30.5 80may x0.09mm 9-9.5
18may x0.40mm 41-44 80may x0.10mm 10.5-11.5
18may x0.50mm 67-70 80may x0.12mm 15-16.5
20may x0.19mm 9-10.5 100may x0.08mm 8.5-9
20may x0.21mm 11-12.5 100may x0.09mm 11.5-12
20may x0.23mm 13-15.5 100may x0.10mm 13-15
20may x0.25mm 16-18 120may x0.07mm 8-8.5
20may x0.27mm 19-21 120may x0.08mm 11-11.5
20may x0.29mm 22.5-24 120may x0.09mm 13.5-14
20may x0.30mm 24-27.5 150may x0.06mm 7.5-8
20may x0.35mm 32-36 150may x0.07mm 10.5-11
20may x0.37mm 38-41 200may x0.05mm 7-7.5

wKhQplV6gtqEI6PuAAAAAG-72iE030

 

Nou ofri kliyan nou an:

- Pwodwi nan bon jan kalite bon, pri favorab ak satisfezan sèvis pòs-vann.

- Konvenyans yo achte charj veso nan pwodwi melanje.

- Speedy livrezon ak sèvis transpò ofisyèl.

- tèm Diversified komès tankou Ajans, Creole òf, Counter komès, OEM, Rasanble oswa otomatik sou materyèl apwovizyone oswa desen.

Looking for ideyal Nerjaveèi asye Fil may Pou Windows Manufacturer & Supplier? Nou gen yon seleksyon lajè nan pri gwo ede ou jwenn kreyatif. Tout 20meshX0.4mm Nerjaveèi asye Fil may yo ap bon jan kalite garanti. Nou se Lachin Orijin faktori a 304L Nerjaveèi asye Fil may. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri santi yo lib yo kontakte nou.

Pwodwi Categories: May fil elektrik pwodwi yo> Nerjaveèi asye Fil may


  • Previous:
  • Next:

  •