Gwybodaeth sylfaenol
Modelwch Dim .: FH- Ynghlwm Wire rhwyll 09
Deunydd: Carbon Isel Wire Haearn
Siâp Twll: Sgwâr
Maint rhwyll: Arall
Cais: Diogelu rhwyll, Adeiladu Wire rhwyll
Type: Ynghlwm rhwyll
Ardystio: SGS, ISO9001
Cyflwr: Newydd
Gwybodaeth ychwanegol
Pecynnu: mewn swmp, neu mewn paled
Brand: Fuhai
Cludiant: Ocean
Man Origin: Hebei, China.
Tystysgrif: ISO 9001-2008
HS Côd: 7314410000
Port: ടിയാംജിന്
cynnyrch Disgrifiad
1. Gwybodaeth Dechnegol ar gyfer Atgyfnerthu Steel rhwyll:
Deunydd Raw: Carbon Isel Steel Wire
diamedr gwifren: er Paneli Ynghlwm rhwyll  yn amrywio o 5mm i 16mm. 
Maint agoriadol : 75mm i 300mm. 
Ynghlwm rhwyll Panelihyd: 100cm at 1400cm. 
Ynghlwm rhwyll Paneli lled: 100cm i 300cm
2. Nodweddion o Concrete Steel rhwyll:
Concrid Ynghlwm Wire rhwyll cael ei y ffurf mwyaf cyffredin o atgyfnerthu parod ac yn arbennig o addas ar gyfer adeiladu slab fflat a gwelyau wyneb concrid. Ceisiadau cynllunio eraill yn cynnwys:
Ynghlwm rhwyll PaneliGellir manylu fel naill ai taflenni fflat neu blygu, yn dibynnu ar ofynion y swydd
Cadw a cneifio waliau
Trawstiau a cholofnau
troshaenau palmant concrid
elfennau concrid rhag-gastiedig
slabiau llawr Ataliedig
Pwll nofio ac adeiladu Gunite
Atgyfnerthu Steel rhwyll yn sylweddol lleihau amser adeiladu.
SANS 1024: 2006 matiau ffabrig dynodedig safonol Paneli Ynghlwm rhwyll a gellir ei drefnu yn syml drwy gyfeirio at y math ffabrig, dimensiynau ddalen a chodau siâp plygu. (Mae'r cyfeiriad yw màs nominal y ffabrig mewn kg / m2 x 100).
Mae'r wifren deformed oer-rolio a ddefnyddir mewn Concrete Steel rhwyll Mae gan gryfder nodweddiadol (0.2% straen prawf) o leiaf 485MPa gymharu â 450MPa am rebar tynnol uchel. Ynghlwm Wire rhwyllGellir defnyddio mewn straen yn uwch na rebar tynnol uchel gan arwain at arbediad sylweddol o hyd at 8%.
3. Atgyfnerthu Steel rhwyll Disgrifiad:
Atgyfnerthu Steel rhwyll a ddefnyddir ar gyfer atgyfnerthu concrit, yn cael ei gynhyrchu i SANS 1024: 2006 ac i fanylebau safonol rhyngwladol eraill.
4. Maint Cyffredinol Concrete Steel rhwyll :
| ffabrig | Rhwyll Maint nominal Cae o wifren | meintiau Wire | Adrannol Cross ardal / m lled | Nominal màs / m 2 | |||||
| Rhif Cyf | prif mm | Cross mm | prif mm | Cross mm | prif mm | Cross mm | Kg | gyflenwir mewn | |
| Sgwâr rhwyll ffabrig | 888 | 200 | 200 | 12 | 12 | 566 | 566 | 8.88 | Taflenni unig 6m x 2.4m | 
| 746 | 200 | 200 | 11 | 11 | 475 | 475 | 7.46 | ||
| 617 | 200 | 200 | 10 | 10 | 393 | 393 | 6.17 | ||
| 500 | 200 | 200 | 9 | 9 | 318 | 318 | 5.00 | ||
| 395 | 200 | 200 | 8 | 8 | 251 | 251 | 3.95 | ||
| 311 | 200 | 200 | 7.1 | 7.1 | 198 | 198 | 3.11 | ||
| 245 | 200 | 200 | 6.3 | 6.3 | 156 | 156 | 2.45 | ||
| 193 | 200 | 200 | 5.6 | 5.6 | 123 | 123 | 1.93 | Taflenni neu roliau | |
| 100 | 200 | 200 | 4 | 4 | 63 | 63 | 1.00 | ||
| Dylunio rhwyll ffabrig | 1085 | 100 | 200 | 12 | 8 | 1131 | 251 | 10.85 | Taflenni unig 6m x 2.4m | 
| 943 | 100 | 200 | 11 | 8 | 951 | 251 | 9.43 | ||
| 772 | 100 | 200 | 10 | 7.1 | 786 | 198 | 7.72 | ||
| 655 | 100 | 200 | 9 | 7.1 | 636 | 198 | 6.55 | ||
| 517 | 100 | 200 | 8 | 6.3 | 503 | 156 | 5.17 | ||
| 433 | 100 | 200 | 7.1 | 6.3 | 396 | 156 | 4.33 | ||
| 341 | 100 | 200 | 6.3 | 5.6 | 312 | 123 | 3.41 | ||
| 289 | 100 | 200 | 5.6 | 5.6 | 246 | 123 | 2.89 | ||
| Hydredol rhwyll Ffabrig | 278 | 100 | 300 | 6.3 | 4 | 312 | 42 | 2.78 | Taflenni unig 6m x 2.4m | 
| 226 | 100 | 300 | 5.6 | 4 | 246 | 42 | 2.26 | ||
| 133 | 100 | 300 | 4 | 4 | 126 | 42 | 1.33 | Taflenni neu roliau 60m x 2.4m | |
| rhwyll Arbennig | 200 | 100 | 100 | 4 | 4 | 126 | 126 | 2.00 | |
| 156 | 100 | 100 | 3.55 | 3.55 | 99 | 99 | 1.56 | ||
5. Pecyn ar gyfer rhwyll Steel : Yn Swmp neu Pallet, fel y yr cais.

Chwilio am ddelfrydol Atgyfnerthu Steel rhwyll Gwneuthurwr a cyflenwr? Mae gennym ddewis eang am brisiau gwych i'ch helpu i fod yn greadigol. Mae pob un o'r rhwyll Dur Concrid yn cael eu gwarantu ansawdd. Yr ydym yn Tsieina Tarddiad Factory o Concrete Ynghlwm Wire rhwyll. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni.
Categorïau Cynnyrch: Cynhyrchion Wire rhwyll> Ynghlwm Panel rhwyll Wire







